Крытый вагон
Крытый вагон предназначен для обеспечения сохранности перевозимого груза в неблагоприятных метеоусловиях, защиты от кражи и механических повреждений.
13800 x 2760 x 2790 мм — 120 м3, 60 т
Показатели размеров вагонов | Модели | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11–217 | 11–066 | 11–К001 | 11–264 | 11–270 | 11–276 | 11–260 | 11–280 | 11–286 | |
Грузоподъемность, т | 68 | 66 | 68 | 68 | 69 | 68 | 68 | 68 | 67 |
Масса вагона (тара), т | 23 | 22 | 23 | 25 | 24.5 | 26 | 26 | 26 | 27 |
Длина рамы, мм | 13870 | 13870 | 13870 | 13510 | 13870 | 14570 | 15570 | 15570 | 15570 |
Ширина максимальная, мм | 3249 | 3279 | 3228 | 3249 | 3266 | 3266 | 3266 | 3266 | 3266 |
Высота максимальная, мм | 4692 | 4688 | 4650 | 4545 | 4588 | 4688 | 4588 | 4693 | 4693 |
Высота до уровня пола, мм | 1286 | 1283 | 1280 | 1285 | 1286 | 1286 | 1286 | 1286 | 1286 |
Длина кузова внутри, мм | 13844 | 13844 | 13844 | 13082 | 13844 | 13844 | 16080 | 15724 | 15724 |
Ширина кузова внутри, мм | 2764 | 3760 | 2760 | 2764 | 2764 | 2764 | 2770 | 2764 | 2764 |
Высота кузова по боковой стене, мм | 2737 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2800 | 3050 | 3050 | 3050 |
Размеры, мм | |||||||||
Дверного проёма | 3794 x 2343 |
2000 x 2343 |
2000 x 2296 |
3794 x 2343 |
3802 x 2343 |
3802 x 2334 |
3973 x 2717 |
3802 x 2334 |
3802 x 2334 |
Размеры загрузочного люка | |||||||||
В боковой стене | 690 x 370 | 690 x 370 | 690 x 370 | 614 x 365 | 615 x 365 | 614 x 365 | 614 x 365 | 614 x 365 | 614 x 365 |
В крыше | D400 | D400 | D400 | D400 | D400 | D400 | D400 | D400 | D400 |
Объем кузова с учетом объема крыши, м2 | 120 | 120 | 120 | 114 | 122 | 122 | 138 | 138 | 138 |
Число люков, шт. | |||||||||
В стенах | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
В крыше | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Вагон изотермический
Предназначается для перевозки скоропортящихся грузов (мясо, рыба, фрукты, консервы, масло и т.д.), требующих при транспортировке постоянных и достаточно низких температур.
Показатели | Секции | АРВ | |||
---|---|---|---|---|---|
ZA-5 | ZB-5 | PC-4 | 1 | 2 | |
Число вагонов для груза | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Длина по осям сцепления автосцепок, м | |||||
Вагона для груза | 18.076 | 22.08 | 22.076 | 20.08 | 22.08 |
Общая | 91 | 106.38 | 106.38 | - | - |
Длина кузова, м | |||||
Вагона для груза | 17 | 21 | 21 | 19 | 21 |
Специального вагона | 17 | 17 | 17 | - | - |
Ширина кузова, м | 3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
Высота вагона для груза от головок рельсов, м | 4.57 | 4.69 | 4.67 | 4.69 | 4.69 |
База вагона для груза, м | 12 | 16 | 16 | 14 | 16 |
Погрузочный объём, м3 | |||||
Одного вагона | 73.7 | 100 | 101.8 | 88 | 100 |
Общий | 318 | 400 | 447.2 | - | - |
Грузоподъёмность, т | |||||
Одного вагона | 41; 29; 26 | 41 | 46 | 40 | 36 |
Общая | 178 | 164 | 184 | - | - |
Тара в экипированном состоянии, т | |||||
Вагона для груза | 39; 50; 52 | 43 | 39 | 44 | 48 |
Общая | 219 | 242 | 209 | - | - |
Площадь пола помещения вагона для груза, м2 | 33.5 ... 22 | 45 | 46.4 | 40.3 | 45 |
Дверной проём, м | |||||
Ширина | 1.43 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
Высота | 2 | 2 | 2.2 | 2 | 2 |
Расчетная температура, °C | |||||
В грузовых помещениях | -12 ... +14 | -20 ... +14 | -20 ... +14 | -18 ... +14 | -2 ... +14 |
Наружная | +30 ... -45 | +40 ... -45 | +40 ... -15 | +40 ... -5 | +40 ... -45 |
Тип дизелей: | |||||
Главных | 4НВД-21 | 4НВД-21 | К-461 | 4НВД-12.5 | 4НВД-12.5 |
Вспомогательных | - | 4НВД-12.5 | - | - | - |
Мощность дизелей (общая), кВт | 132.4 | 196.7 | 169.2 | 40.4 | 40.4 |
Тип компрессора | К-902 | У2Н-56/7.5-105/2 | ФУУБСС | У | У2Н-56/7.5-105/2 |
Полувагон
Полувагон предназначен для перевозки навалочных грузов (руда, уголь, флюсы, лесоматериалы и т. п.), контейнеров, прочих грузов не требующих защиты от атмосферных осадков.
13800 x 2760 x 2790 мм — 120 м3, 60 т
Характеристика | Модель вагона | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12-1000 | 12-726 | 12-727 | 12-753 | 12-757 | 12-П153 | 12-П152 | |
База вагона, мм | 8650 | 8650 | 8650 | 8650 | 8670 | 8650 | 10440 |
Длина рамы, мм | 12700 | 12700 | 13440 | 12802 | 12800 | 13190 | 15180 |
Ширина максимальная, мм | 3134 | 3130 | 3134 | 3134 | 3220 | 3082 | 3220 |
Высота, мм | |||||||
Максимальная, мм | 3484 | 3484 | 3495 | 3484 | 3746 | 3483 | 3797 |
До нижней обвязки, мм | 1416 | 1416 | 1415 | 1416 | 1423 | 1416 | 1415 |
Внутренние размеры кузова, мм | |||||||
Ширина, мм | 2878 | 2878 | 2878 | 2878 | 2964 | 2850 | 2902 |
Длина, мм | 12118 | 12088 | 12700 | 12324 | 12228 | 12050 | 14588 |
Высота, мм | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2315 | 1880 | 2365 |
Ширина дверного проёма, мм | 2530 | 2482 | - | 2530 | 2766 | 2610 | 2526 |
Число, шт | |||||||
Торцевых дверей | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Разгрузочных люков | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 |
Размер разгрузочных люков, мм | 1327 x 1540 | 1327 x 1540 | - | 1327 x 1540 | 1370 x 1540 | 1385 x 1550 | 1327 x 1540 |
Угол открывания крышек люков, ° | |||||||
Средних | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 |
Надтележных | 23.5 | 23.5 | 23.3 | 23.5 | 23.5 | 26 | 18.68 |
Площадь пола, м2 | 35.5 | 35.4 | 36.55 | 35.15 | 36.63 | 35.4 | 45 |
Платформа
Платформы предназначены для перевозки длинномерных, штучных и сыпучих грузов, контейнеров и оборудования, не требующих защиты от атмосферных воздействий.
13300 x 2770 x 500 мм, 70 т
Характеристика | Модель платформы | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13-401 | 13-4012 | 13Н-541 | |||||
База вагона, мм | 9720 | 9720 | 9720 | ||||
Ширина максимальная, мм | 3140 | 3150 | 3140 | ||||
Высота, мм | |||||||
Максимальная, мм | 1810 | 2050 | 1810 | ||||
До нижней обвязки, мм | 1310 | 1305 | 1310 | ||||
Внутренние размеры, мм | |||||||
Ширина, мм | 2770 | 2770 | 2770 | ||||
Длина, мм | 13300 | 13300 | 13300 | ||||
Грузоподъёмность, т | 63–70 | 72 | 63 | ||||
Масса тары вагона, т | 20.92 | 20.92 | 21.3 |